| 口コミ評価 |
|
| サイト名 | R32(アールサンニー) |
| URL | https://keibaroman.jp/?sik006 |
| 運営業者 | 株式会社フォーシーズン |
| 責任者 | 土屋忠昭 |
今回検証するのは競馬予想サイト『R32(アールサンニー)』いう予想サイト。
口コミの評判はもちろん、無料予想、有料予想も合わせて検証しているので、「R32(アールサンニー)」の利用を考えている方は是非参考にしてください。
早速、R32(アールサンニー)の無料予想に参加し、検証していきます。
目次
R32(アールサンニー)の無料情報を検証
10月19日(日)京都08R


| 対象レース | 京都8R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 2 – 4-5 |
| 馬券代 | 10,000円 |
| 払い戻し金額 | 2,210円 |
| 獲得金額 | 22,100円 |
10月12日(日)京都11R


| 対象レース | 京都11R |
| 券種 | 馬連 |
| 結果 | 5 – 8 |
| 馬券代 | 15,000円 |
| 払い戻し金額 | 17,870円 |
| 獲得金額 | 178,700円 |
10月11日(土)東京09R


| 対象レース | 東京09R |
| 券種 | 馬連 |
| 結果 | 2- 8 |
| 馬券代 | 15,000円 |
| 払い戻し金額 | 2,250円 |
| 獲得金額 | 22,500円 |
10月04日(土)東京07R


| 対象レース | 東京07R |
| 券種 | 馬連 |
| 結果 | 2- 6-7 |
| 馬券代 | 20,000円 |
| 払い戻し金額 | 3,270円 |
| 獲得金額 | 32,700円 |
09月14日(日)阪神10R


| 対象レース | 阪神10R |
| 券種 | ワイド |
| 結果 | 8 – 10 /7-8/7-10 |
| 馬券代 | 1点1000円✖️10点=10,000円 |
| 払い戻し | 8- 10→310円 7-8→500円 7-10→ 900円 |
| 獲得金額 | 17,100円 |
09月07日(日)札幌8R 3歳1勝クラス


| 対象レース | 札幌8R |
| 券種 | 馬連 |
| 結果 | 1 – 10 |
| 馬券代 | 1点1000円✖️10点=10,000円 |
| 払い戻し | 2,580円 |
| 獲得金額 | 25,800円 |
09月06日(土)中山4R 3歳未勝利


| 対象レース | 中山4R |
| 券種 | 馬単 |
| 結果 | 10 – 14 |
| 馬券代 | 1点1000円✖️10点=10,000円 |
| 払い戻し | 4,510円 |
| 獲得金額 | 45,100円 |
| 対象レース | 中山4R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 10 -11 – 14 |
| 馬券代 | 1点1000円✖️10点=10,000円 |
| 払い戻し | 9,410円 |
| 獲得金額 | 94,100円 |
R32(アールサンニー)の有料情報を検証
09月28日(日)中山01R 2歳未勝利


| 対象レース | 中山04R |
| 券種 | 3連単 |
| プラン名 | ミッドレンジ |
| 結果 | 8 – 11- 12 |
| 馬券代 | 1点500円✖️10点=5,000円 |
| 払い戻し | 35,430円 |
| 獲得金額 | 177,150円 |
09月21日(日)中山04R 2歳新馬


| 対象レース | 中山04R |
| 券種 | 3連単 |
| プラン名 | 高配当トラッカー |
| 結果 | 8 -3 – 4 |
| 馬券代 | 1点800円✖️6点=4,000円 |
| 払い戻し | 49,980円 |
| 獲得金額 | 399,840円 |
09月14日(日)中山02R 2歳未勝利


| 対象レース | 中山02R |
| 券種 | 3連単 |
| プラン名 | シフトアップ |
| 結果 | 8 -10 – 15 |
| 馬券代 | 1点500円✖️10点=5,000円 |
| 払い戻し | 78,370円 |
| 獲得金額 | 391,850円 |
09月06日(土)中山4R 3歳未勝利


| 対象レース | 中山6R |
| 券種 | 3連単 |
| プラン名 | ミッドレンジ |
| 結果 | 3 -12 – 16 |
| 馬券代 | 1点1000円✖️10点=10,000円 |
| 払い戻し | 11,650円 |
| 獲得金額 | 58,250円 |
R32(アールサンニー)の登録方法
R32(アールサンニー)の口コミ
BAIN(バイン)
口コミの平均: 3 reviews
直吉
Oct 12, 2025
正直そこまで期待してなかったけど、
京都11Rで馬連5-8がドンピシャで入ってた。
結果…払い戻し17万8,700円。
15点BOXで1点1,000円張ってたから、
馬券代は15,000円。
それが17万弱になるとは思わんかった。
駿太
Sep 16, 2025
朝イチの中山2Rでこの破壊力は反則級。
SHIFT UPプラン、半信半疑で参加したけど…
3連単【8-10-15】が見事に的中。しかも10口。
500円×10点の5,000円勝負が、
まさかの【391,850円】まで跳ね上がるとは…。
正直、午前中からこれだけ勝てるとは思ってなかったので、
1日中気持ちに余裕が持てました(笑)
匿名
Sep 8, 2025
土日参加してみたんですが、
札幌8Rで 25,800円、さらに中山4Rで 馬単45,100円+3連複94,100円!
合計で 16万円以上の払戻し になりました。
正直ここまで当たるとは思っていなかったので驚きです…。
点数も多すぎず、買いやすかったので次の週末も参加してみようと思います。
口コミを投稿 | |
[WPCR_INSERT]




