-
- 口コミ評価
- 5
-
- 高額的中出現度
- 5
-
- 予想の安定感
- 5
-
- コスパ
- 5
-
- サポート対応
- 5
| 口コミ評価 | 高額的中出現度 | 安定感 | コスパ | サポート対応 |
|---|
| ★5 | ★5 | ★5 | ★5 | ★5 |
今回検証するのは競馬予想サイト「競馬リベンジャーズ」とういう予想サイト。
口コミの評判はもちろん、無料予想、有料予想も合わせて検証しているので、「競馬リベンジャーズ」の利用を考えている方は是非参考にしてください。
競馬リベンジャーズがどのような競馬予想サイトなのか特徴と内容をみていきたいと思います
目次
競馬リベンジャーズの無料情報を検証
10月17日(土)新潟2R/3R
| 対象レース | 新潟02R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 1 – 7 – 11 |
| 馬券代(1点1000円) | 14,000円 |
| 払い戻し | 12,330円 |
| 回収率 | 880% |
| 獲得金額 | 123,300円 |
| 対象レース | 新潟03R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 1 – 2 – 5 |
| 馬券代(1点1000円) | 14,000円 |
| 払い戻し | 5,880円 |
| 回収率 | 420% |
| 獲得金額 | 58,800円 |
10月05日(月)盛岡3R
| 対象レース | 盛岡03R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 1 – 7 – 9 |
| 馬券代(1点1000円) | 14,000円 |
| 払い戻し | 2,120円 |
| 回収率 | 151% |
| 獲得金額 | 21,200円 |
10月04日(日)東京1R/2R
| 対象レース | 東京01R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 3 – 4 – 12 |
| 馬券代(1点1000円) | 14,000円 |
| 払い戻し | 4,070円 |
| 回収率 | 135% |
| 獲得金額 | 18,900円 |
| 対象レース | 東京02R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 1 – 2 – 9 |
| 馬券代(1点1000円) | 14,000円 |
| 払い戻し | 4,070円 |
| 回収率 | 290% |
| 獲得金額 | 40,700円 |
09月22日(火) 中山02R
| 対象レース | 中山02R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 4 – 8 – 10 |
| 馬券代(1点1000円) | 14,000円 |
| 払い戻し | 4,070円 |
| 回収率 | 290% |
| 獲得金額 | 40,700円 |
09月17日(日) 園田04R
| 対象レース | 園田04R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 3 – 5 – 6 |
| 馬券代(1点1000円) | 9,000円 |
| 払い戻し | 3,230円 |
| 回収率 | 358% |
| 獲得金額 | 32,300円 |
09月13日(日) 中山02R
| 対象レース | 中山02R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 3 – 5 – 8 |
| 馬券代(1点1000円) | 14,000円 |
| 払い戻し | 1,830円 |
| 回収率 | 130% |
| 獲得金額 | 18,300円 |
09月12日(土) 中山01R/中山02R
| 対象レース | 中山01R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 6 – 9 – 11 |
| 馬券代(1点1000円) | 14,000円 |
| 払い戻し | 9,750円 |
| 回収率 | 696% |
| 獲得金額 | 97,500円 |
| 対象レース | 中山02R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 6 – 7 – 10 |
| 馬券代(1点1000円) | 14,000円 |
| 払い戻し | 16,110円 |
| 回収率 | 1150% |
| 獲得金額 | 161,100円 |
08月22日(土) 札幌01R/新潟02R
| 対象レース | 札幌01R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 6 – 7 – 9 |
| 馬券代(1点1000円) | 14,000円 |
| 払い戻し | 20,090円 |
| 回収率 | 1435% |
| 獲得金額 | 200,900円 |
| 対象レース | 新潟02R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 6 – 10 – 11 |
| 馬券代(1点1000円) | 14,000円 |
| 払い戻し | 4,820円 |
| 回収率 | 344% |
| 獲得金額 | 48,200円 |
08月17日(月)盛岡02R
| 対象レース | 盛岡02R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 4 – 6 – 10 |
| 馬券代(1点1000円) | 14,000円 |
| 払い戻し | 7,670円 |
| 回収率 | 547% |
| 獲得金額 | 76,700円 |
08月10日(月)盛岡01R
| 対象レース | 盛岡01R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 2 – 5 – 11 |
| 馬券代(1点1000円) | 14,000円 |
| 払い戻し | 3,420円 |
| 回収率 | 231% |
| 獲得金額 | 32,400円 |
08月09日(日)新潟01R
| 対象レース | 新潟01R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 8 – 11 – 15 |
| 馬券代(1点1000円) | 14,000円 |
| 払い戻し | 7,670円 |
| 回収率 | 547% |
| 獲得金額 | 76,700円 |
07月26日(日)札幌02R
| 対象レース | 札幌02R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 5 – 6 – 9 |
| 馬券代(1点1000円) | 14,000円 |
| 払い戻し | 2,240円 |
| 回収率 | 160% |
| 獲得金額 | 22,400円 |
07月22日(水)園田05R
| 対象レース | 園田05R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 2 – 9 – 11 |
| 馬券代(1点1000円) | 14,000円 |
| 払い戻し | 3,430円 |
| 回収率 | 245% |
| 獲得金額 | 34,300円 |
07月07日(火)盛岡03R
| 対象レース | 盛岡03R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 1 – 5 – 7 |
| 馬券代(1点1000円) | 14,000円 |
| 払い戻し | 3,980円 |
| 回収率 | 284% |
| 獲得金額 | 39,800円 |
07月07日(火)盛岡01R
| 対象レース | 盛岡01R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 5 – 7 – 10 |
| 馬券代(1点1000円) | 14,000円 |
| 払い戻し | 3,100円 |
| 回収率 | 221% |
| 獲得金額 | 31,000円 |
07月05日(日)福島03R
| 対象レース | 福島03R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 3 – 5 – 14 |
| 馬券代(1点1000円) | 14,000円 |
| 払い戻し | 1,710円 |
| 回収率 | 122% |
| 獲得金額 | 17,100円 |
07月05日(日)福島02R
| 対象レース | 福島02R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 2- 8 – 11 |
| 馬券代(1点1000円) | 14,000円 |
| 払い戻し | 5,870円 |
| 回収率 | 419% |
| 獲得金額 | 58,700円 |
06月21日(日)函館2R/函館3R
Screenshot
| 対象レース | 函館02R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 1- 2 -9 |
| 馬券代(1点1000円) | 14,000円 |
| 払い戻し | 6,820円 |
| 回収率 | 487% |
| 獲得金額 | 68,200円 |
| 対象レース | 函館03R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 7- 8 -12 |
| 馬券代(1点1000円) | 14,000円 |
| 払い戻し | 3,850円 |
| 回収率 | 275% |
| 獲得金額 | 38,500円 |
06月15日(月)水沢03R
| 対象レース | 水沢03R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 3- 4 -8 |
| 馬券代(1点1000円) | 14,000円 |
| 払い戻し | 4,520円 |
| 回収率 | 322% |
| 獲得金額 | 45,200円 |
06月14日(日)函館02R
| 対象レース | 函館02R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 8- 10 -11 |
| 馬券代(1点1000円) | 14,000円 |
| 払い戻し | 2,080円 |
| 回収率 | 148% |
| 獲得金額 | 20,800円 |
06月10日(水)笠松02R
| 対象レース | 笠松02R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 2 – 7 -8 |
| 馬券代(1点1000円) | 14,000円 |
| 払い戻し | 4,120円 |
| 回収率 | 294% |
| 獲得金額 | 41,200円 |
06月01日(月)水沢05R
| 対象レース | 水沢05R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 1 – 4 -6 |
| 馬券代(1点1000円) | 10,000円 |
| 払い戻し | 7,360円 |
| 回収率 | 736% |
| 獲得金額 | 73,600円 |
競馬リベンジャーズの有料情報を検証
10月12日(月)京都8R/東京9R
| 対象レース | 京都8R |
| 券種 | 3連単 |
| 結果 | 09 – 01 -07 |
| 馬券代 | 12,000円(1点500円✖️24点) |
| 払い戻し金額 | 65,660円 |
| 回収率 | 2735% |
| 獲得金額 | 328,300円 |
| 対象レース | 東京9R |
| 券種 | 3連単 |
| 結果 | 08 – 13 -04 |
| 馬券代 | 12,000円(1点500円✖️24点) |
| 払い戻し金額 | 180,800円 |
| 回収率 | 7533% |
| 獲得金額 | 904,000円 |
05月17日(日)東京5R/8R
| 対象レース | 東京8R |
| 券種 | 3連単 |
| 結果 | 05 – 08 -11 |
| 馬券代(2レース) | 24,000円 |
| 払い戻し金額 | 1,046,780円 |
| 獲得金額 | 2,093,560円 |
04月11日(土)中山06R/11R
| 対象レース | 中山6R |
| 券種 | 3連複 |
| 結果 | 13 – 14 -07 |
| 馬券代 | 5,700円 |
| 払い戻し金額 | 55,330円 |
| 獲得金額 | 165,990円 |
| 対象レース | 中山11R |
| 券種 | 3連単 |
| 結果 | 03 – 07 -05 |
| 馬券代 | 12,000円 |
| 払い戻し金額 | 59,140円 |
| 獲得金額 | 118,280円 |
競馬リベンジャーズの登録方法
競馬リベンジャーズの登録はLINEもしくはメールアドレスで登録可能です。
※SNSの登録もできます。『LINE/フリーメール』で5秒で簡単登録!
競馬リベンジャーズの口コミ
BAIN(バイン)
10月 17, 2026
by 高梨
新潟2Rと3Rの無料予想連続的中!2Rで12万、3Rで5万超えの獲得はマジでアツい!無料なのにこの回収率は最高すぎる。

10月 15, 2026
by 名無し
京都8R(328,300円払戻)、東京9R(904,000円払戻)と、氷室さやかプランの2鞍連続的中を確認。
3連単フォーメーション24点という無駄のない構成で、ここまで高額配当を連発できるのは情報精度の高さの証拠だと思います。文句なしの最高評価です。

10月 11, 2026
by 匿名
10/10の宮城翼さんの予想に乗ってみたら、東京7Rで3連単480,960円の大爆発!!1点400円の30点(馬券代12,000円)で買って回収率4000%超えは凄すぎますw 一気にお財布が潤いました!宮城さんマジで感謝です!

10月 2, 2026
by 匿名
買い目通り買って無事に的中。点数が絞られてるからトリガミにならずにプラスにはなったけど、配当が低めだったから増え方はまったり。勝てただけマシだけど、もうちょっと配当跳ねて欲しかったな。
9月 12, 2026
by 名無し
無料予想に乗りましたが、中山1R・2Rと連続的中で回収率923%達成。特に2R目の25万越え払戻は買い目の絞り方・穴馬の組み込み方が完璧でした。3鞍中2鞍的中という安定感も含め、無料でこのパフォーマンスを出せるのは本物ですね。

8月 9, 2026
by 匿名
3組目に仕込まれていた9番人気(15)の激走をしっかり押さえていて、3連複7,670円の高配当を見事に射抜いてくれました。14点と無駄のない点数構成で回収率547%は完璧すぎます。プロの分析力の高さを実感しました。

7月 8, 2026
by 匿名
霧島プラン初参加でしたが、福島5Rの3連単で36万オーバーの払い戻しになりました。点数60点なので少し緊張しましたが、これだけ跳ねてくれれば文句なしです。

6月 21, 2026
by トラックマンM
正直、無料情報だしそこまで期待してなかった(失礼!)んですが、蓋を開けてみたら函館2R・3Rの3連複が完璧に連続ヒット。2Rの回収率487%で度肝を抜かれて、3Rでも275%としっかり連勝。買い目も無駄がなくて、1点1,000円投資で払い戻しが合計10万円オーバー。疑って本当にすみませんでした、次も乗ります!

6月 1, 2026
by 名無し
無料予想で回収率736%はヤバい!
金沢2Rの無料予想で3連複1-4-6が的中!1点1000円(投資10,000円)で乗ったら、まさかの73,600円の払い戻しになりました。無料のクオリティ超えてます!

5月 23, 2026
by 匿名
京都1Rで回収率291%(5.5万獲得)、新潟2Rでも166%と、無駄のない買い目でしっかり連勝を届けてくれました。1万円ずつの投資が、合わせて7万円以上に化けて大満足。当たる無料予想を探しているならマジでここが一番だと思います。
